 |
 |


 |
| 2001. 03.12. |
Kidolgoztunk licencdíj táblázatunkat azoknak a vásárlóinknak, akik CD-ROM kiadványainkat több gépen szeretnék használni. Az így vásárolt termékeket jogszerűen lehet feltelepíteni a licencszerződés szerinti számú PC-re. A kedvezmény a gépek számával arányosan nő, és akár igen jelentős is lehet. A árak az alábbiak szerint alakulnak:
Management Kiadó CD-ROM termékek
icenc árak
User Licencdíj
2= 28 500
3= 39 340
4= 48 680
5= 58 000
6= 68 300
7= 78 600
8= 88 900
9= 99 200
10= 109 500
11= 119 800
12= 130 100
13= 140 400
14= 150 700
15= 161 000
16= 171 300
17= 181 600
18= 191 900
19= 201 100
20= 212 500
21= 222 800
22= 233 100
23= 243 400
24= 253 700
25= 264 000
30= 299 200
35= 369 600
40= 369 600
45= 404 800
50= 440 000
100= 710 000
150= 852 000
150 felett= 1 200 000
Kérjük, vegyék igénybe ezt a kedvezményt!
(A negyedévenkénti frissítések árai a fenti árak 50%-a.A fenti árak a 12%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák!) |
 |
 |
|
|